Hinweis:
E-Mails, die keine Institutsbelange betreffen, bitte direkt an die einzelnen Mitglieder und nicht ans Geschäftszimmer senden!
Informationen zu Veranstaltungen, Forschungsvorhaben, Raumangaben und Sprechzeiten sind über das zentrale Personalverzeichnis der Ruhr-Universität abrufbar.
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|
Adler , Tetiana | II | GA 3/153 | 32-28339 | Verwaltungsangestellte | |
Anacker , Michael | I | GA 3/142 | 32-22725 | Prof Dr., Studienberatung | |
Ayhan , Sara | I | GB 04/147 | 32-28074 | MA., Wiss. Mitarbeiterin | |
Baedke , Jan | I | GA 3/129 | 32-24727 | Jun. Prof., Dr. | |
Bambauer , Christoph | I | GA 7/55 | 32-24735 | PD Dr., wiss. Mitarbeiter | |
Bauer , Christoph | I | Hegel-Archiv 1/10 | 32-22234 | Dr., Wiss. Mitarbeiter | |
Bernsdorf , Andrea | I | GA 3/54 | 32-22749 | Verwaltungsangestellte | |
Bornheim , Swantje | I | Hegel-Archiv 1/11 | 32-23222 | Bibl. - Angestellte | |
Blatter , Jonas | I | GB 03/140/11 | Dr. | ||
Brooks , Daniel S. | I | GA 3/156 | 32- | Dr. | |
Brock , Eike | I | GA 3/158 | 32-25543 | Dr., Lehrbeauftragter | |
Brössel , Peter | II | GAFO 04/273 | 32-26030 | Dr., Jun. Prof. | |
Cassing , Kaya | I | GAFO 04/422 | 32- | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
Collenberg - Plotnikov , Bernadette | I | Hegel-Archiv 1/9 | 32-22220 | Apl. Prof. Dr., Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
Dahl , Christiane | II | GA 04/42 | 32-26739 | Verwaltungsangestellte | |
Dings , Roy | II | GA 3/140 | 32-28724 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, M.A. | |
Dolega , Krzysztof | II | GAFO 04/981 | 32-28286 | Dr. phil. Wiss. Mitarbeiter | |
Dung , Leonard | II | GA 3/140 | 32-28724 | Wiss. Mitarbeiter | |
Eden , Tania | I | GA 03/41 | 32-27679 | PD Dr., Lehrbeauftrage | |
Elon , Daniel | I | GA 6/137 | 32-22529 | Wiss. Mitarbeiter, Dr. | |
Fábregas-Tejeda , Alejandro | I | GA 3/34 | 32- | MA., wiss. Mitarbeiter | |
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion |
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|
Gante , Markus | I | GA 6/137 | 32-22529 | M.A., Wiss. Mitarbeiter | |
Glitza , Ralf | I | GA 3/60 | 32-28711 | Dr., Wiss. Mitarbeiter | |
Grautstück , Monika | I | GA 3/148 | 32-28726 | Verwaltungsangestellte | |
Goretzki , Catia | I | Hegel-Archiv 1/5 | 32-22209 | Dr., Wiss. Mitarbeiterin | |
Gooßens , Dustin | I | GB 04/145 | 32-28376 | Wiss. Mitarbeiterin | |
Gottmannshausen , Inis | GA 3/145 | 32-22716 | Verwaltungsangestellte | ||
Griem , Maja | II | GA 04/987 | 32-28127 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, MA. | |
Haase , Viviana | II | GA 04/143 | 32-29618 | M.A., Wiss. Mitarbeiterin | |
Horvath , Joachim | II | GAFO 04/993 | 32-21513 | Jun. Prof. | |
Jeck , Udo Reinhold | I | GA 03/41 | 32-27679 | Apl. Prof. Dr. | |
Kapust , Antje | I | GA 03/41 | 32-27679 | Apl. Prof. Dr. | |
Graf Keyserlingk , Johannes | I | GA 3/58 | 32-24733 | Dr. | |
Keim , Philipp | II | GA 04/142 | 32-29618 | MA., wiss. Mitarbeier | |
Koch , Oliver | I | Hegel-Archiv 1/4 | 32-22208 | Dr., Lehrbeauftragter | |
Koch , Steffen | II | GAFO 04/991 | 32-28191 | MA., Wiss Mitarbeiter | |
Kordt-Lutfur , Ines | II | GA 3/37 | 32-22706 | Verwaltungsangestellte | |
Köhler , Dietmar | I | GA 03/41 | 32-27679 | PD Dr., Lehrbeauftrager | |
Kürbis , Nils | I | GB 04/147 | 32-28365 | Dr., wiss. Mitarbeiter | |
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion |
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|
Liebsch , Burkhard | I | GA 03/41 | 32-27679 | Apl. Prof. Dr. | |
Liebsch , Dimitri | I | 32- | Dr., Lehrbeauftragter | ||
Liefke , Kristina | II | GAFO 04/275 | 32-23237 | Jun. Prof. | |
Lindner , Nicolas | II | GA 3/153 | 32-28153 | Dr., Wiss. Mitarbeiter | |
Lotter , Maria-Sibylla | I | GA 3/160 | 32-24730 | Prof. Dr. | |
Lukas , Annette | Bib | GA 3/40 | 32-22752 | Bibl. Angestellte | |
Mangraviti , Franci | I | GB 04/42 | 32- | M.Sc., Wiss. Mitarbeiter | |
Markner , Tanja | I | GA 3/62 | 32-22063 | Verwaltungsangestellte | |
De Martin Polo , Fabio | I | GB 04/42 | 32- | M.A., Wiss. Mitarbeiter | |
Mieth , Corinna | I | GA 3/136 | 32-22748 | Prof. Dr. | |
Milz , Bernhard | I | GA 03/41 | 32-27679 | PD Dr., Lehrbeauftrager | |
Mosayebi , Reza | I | GA 3/137 | 32-27239 | Dr., wiss. Mitarbeiter | |
Newen , Albert | II | GA 3/152 | 32-22139 | Prof. Dr. | |
Olkhovikov , Grigory | I | GB 04/147 | 32-22714 | Dr., Wiss. Mitarbeiter | |
Pektas , Virginie | I | GA 3/60 | 32-28711 | Dr., Lehrbeauftragte | |
Plotnikov , Nikolaj | GB 8/158 | 32-23374 | PD Dr. | ||
Poth , Nina | II | GAFO 04/981 | 32-28294 | Dr. phil. Wiss. Mitarbeiterin | |
Prieto , Guido I. | I | GA 3/34 | 32- | MA., Wiss. Mitarbeiter | |
Pulte , Helmut | I | GA 3/149 | 32-22726 | Prof. Dr. | |
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion |
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|
Rami , Dolf | I | GB 04/144 | 32-25782 | Prof. Dr. | |
Ran , Qian | I | GB 3/158 | 32- | MA, Lehrbeauftragte | |
Richter , Philipp | I | GA 3/59 | 32-24726 | Prof. Dr. | |
Sandkaulen , Birgit | I | GA 3/53 | 32-29128 | Prof. Dr. | |
Sattler , Barbara | II | GA 3/31 | 32-22721 | Prof. Dr. | |
Schlicht , Tobias | II | GA 3/29 | 32-29479 | Prof. Dr. | |
Schmidt , Nadine | I | GA 3/ 154 | 32-24722 | MTV | |
Schülein , Johannes-Georg | I | GA 6/137 | 32-22220 | Dr., Wiss. Mitarbeiter | |
Sell , Annette | I | OVBA 1/7 | 32-22244 | Apl. Prof. Dr. | |
Šešelja , Dunja | I | Wasserstr. 221, 4/01 | 32-28692 | Prof. Dr. | |
Simis , Christos | I | GAFO 04/422 | 32- | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
Skurt , Daniel | I | GB 04/147 | 32-22714 | Dr., Wiss. Mitarbeiter | |
Stamm , Peter | I | GA 3/62 | 32-22063 | Dr. | |
Starzak , Tobias | II | GAFO 04/979 | 32-28267 | Dr. phil Wiss. Mitarbeiter | |
Steigleder , Klaus | I | GA 3/57 | 32-22719 | Prof. Dr. | |
Steinkrüger , Philipp | II | GA 3/141 | 32-24724 | Dr., wiss. Mitarbeiter | |
Straßer , Christian | II | Wasserstr. 221, 4/21 | 32-26128 | Prof. Dr. | |
Tekin , Ebru | I | GB 04/143 | 32-28721 | Verwaltungsangestellte | |
Titz , Inken | I | GA 3/52 | 32-24722 | Dr., Wiss. Mitarbeiterin | |
Tomczak , Martina | I | GA 3/162 | 32-28719 | Verwaltungsangestellte | |
Tosch , Claudia | Bib | GA 3/40 | 32-22752 | Bibliotheksoberinspektorin | |
Vernazzani , Alfredo | II | GA 04/620 | 32-28391 | Dr., Wiss. Mitarbeiter | |
Vieira , Celso | II | GA 3/32 | 32-22717 | Dr. | |
Vonlanthen , Simon | II | GAFO 04/276 | 32-23254 | Wiss. Mitarbeiter | |
Wansing , Heinrich | I | GB 04/142 | 32-24718 | Prof. Dr. | |
Weber-Guskar , Eva | I | GA 3/157 | 32-24729 | Prof. Dr., Heisenbergforschungsstelle | |
Weiß , Timo | I | GB 04/43 | 32- | M.A., Wiss. Mitarbeiter | |
Werning , Markus | II | GA 04/43 | 32-24734 | Prof. Dr. | |
Weydner-Volkmann , Sebastian | I | GA 3/55 | 32-28732 | Jun. Prof. Dr. | |
Wiegmann , Alexander | II | GAFO 04/991 | 32-28207 | Dr., Wiss. Mitarbeiter | |
Wolf , Julia | II | GA 3/139 | 32-24725 | Dr., Wiss. Mitarbeiterin | |
Wolters-Telle , Carolin | II | GA 3/38 | 32-24715 | Verwaltungsangestellte | |
Yoo, Soong Hwan | II | Wasserstr. 221 | 32-26281 | MA., wiss Mitarbeiter | |
Zarges , Valerie | II | GA 3/151 | 32-28139 | Verwaltungsangestellte | |
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion |
ANGEHÖRIGE IM RUHESTAND
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|
Drieschner , Michael | 32- | Prof. Dr. | |||
Dudda , Friedrich | I | 32- | PD Dr. | ||
Flasch , Kurt | 32- | Prof. em. Dr. | |||
Gawlick †, Günter | 32- | Prof. Dr. | |||
Hengelbrock , Jürgen | 32- | Prof. Dr. | |||
Haardt , Alexander | 32- | Prof. Dr. | |||
Hoche † , Hans-Ulrich | 32- | Prof. Dr. | |||
Jaeschke , † Walter | Hegel-Archiv 1/5 | 32-22209 | Prof. Dr. | ||
König , Gert | 32- | Prof. em. Dr. | |||
Kühn , Wilfried | 32- | Prof. Dr. | |||
Lessing , Hans-Ulrich | I | Hegel-Archiv, 1/6 | 32-22271 | Apl. Prof. Dr. | |
Kühne-Bertram , † Gudrun | I | Hegel-Archiv, 1/6 | 32-22271 | Dr., wiss. Mitarbeiterin | |
Pardey , Ulrich | 32- | Prof. Dr. | |||
Rodi , Frithjof | 32- | Prof. Dr. | |||
Sass † , Hans-Martin | 32- | Prof. Dr. | |||
Scholtz , Gunter | I | Hegel-Archiv, 1/6 | 32-22271 | Prof. Dr. | |
Schmidt , Klaus-Jürgen | I | 32- | Apl. Prof. Dr. | ||
Strube , Werner | 32- | Prof. Dr. | |||
Steenblock , † Volker | 32- | Prof. Dr. | |||
Waldenfels , Bernhard | 32- | Prof. em. Dr. | |||
Name | Institut | Raum | Tel. +49 234 | Funktion |